油浸式变压器价格一览表
油浸式变压器的价格受多种因素影响,包括型号、容量、材质、品牌、生产厂家等。以下是根据不同型号和容量的油浸式变压器提供的一份价格一览表,仅供参考:
型号 | 容量(kVA) | 价格范围(元) | 示例价格(元) |
---|---|---|---|
S7 | 50 | 较低 | 约4000 |
S7 | 400 | - | 约16000 |
S9 | 400 | - | 约17000至28000 |
S9 | 630 | - | 约43000 |
S9 | 1250 | - | 约38000 |
S11 | 100 | - | - |
S11 | 1000 | - | 约53000 |
S11 | 630(全铝) | - | 约27000 |
S11 | 630(全铜) | - | 约44000 |
S11 | 800(全铝) | - | 约33000 |
S11 | 800(全铜) | - | 约52000 |
S13 | 630(全铝) | - | 约39000 |
S13 | 630(全铜) | - | 约50000 |
S13 | 800(全铝) | - | 约47000 |
S13 | 800(全铜) | - | 约55800 |
其他 | - | 广泛 | 3000至493100(如S20-M-500KVA约78000元,S18-2000kva约69800元等) |
注意:
- 上述价格仅供参考,实际价格可能因市场供需、地区差异、品牌差异等因素而有所波动。
- 在购买油浸式变压器时,除了考虑价格因素外,还需要关注产品的性能、质量、售后服务等方面。
- 对于特定型号和容量的油浸式变压器,建议直接咨询相关生产厂家或经销商以获取准确的价格信息。
此外,油浸式变压器的价格还可能受到原材料价格、生产成本、市场竞争等因素的影响。因此,在购买时建议进行多家比较,选择性价比高的产品。