SCB14变压器基本参数表
以下是SCB14变压器的一些基本参数,这些参数可能会因具体型号和制造商的不同而有所变化,但以下信息提供了一个大致的参考范围:
参数 | 说明 | 典型值/范围 |
---|---|---|
型号 | SCB14 | - |
额定容量 | 变压器额定输出功率 | 80kVA~5000kVA |
额定电压 | 高压侧/低压侧 | 高压侧:10kV;低压侧:0.4kV(或其他定制电压) |
额定频率 | 交流电的频率 | 50Hz |
相数 | 变压器的相数 | 三相 |
冷却方式 | 变压器散热方式 | 自然冷却或强制风冷 |
绕组形式 | 变压器的绕组结构 | 非圆形同心式线圈 |
绝缘等级 | 变压器绝缘材料的耐热等级 | F级或H级 |
阻抗电压 | 变压器在额定负载下的电压降落百分比 | 4%~6%(根据容量不同有所变化) |
空载损耗 | 变压器在空载状态下的功率损耗 | 根据具体型号和设计有所不同,但较SCB12系列降低15% |
负载损耗 | 变压器在额定负载下的功率损耗 | 根据具体型号和设计有所不同,但较SCB12系列降低10% |
噪音 | 变压器运行时的噪音水平 | 通常低于70dBA(具体值根据型号和制造商有所不同) |
使用环境 | 变压器适用的环境条件 | 户内使用,防护等级通常为IP23或更高 |
寿命 | 变压器的预期使用寿命 | 30年(根据使用条件和维护情况有所不同) |
能效等级 | 变压器的能效等级 | 符合《GB20052-2020电力变压器能效限定值及能效等级国家标准》中的二级能效标准 |
请注意,上述参数是基于一般情况和典型值的概述,并不适用于所有SCB14变压器。具体参数应根据制造商提供的产品说明书和实际型号进行确认。在选择和使用SCB14变压器时,建议与制造商或专业人员进行咨询,以确保选择适合您应用需求的变压器。